ANHANG I - Funktionsbezeichnungen - Multiplikationssätze
ANHANG I
A. Funktionsbezeichnungen in den einzelnen Funktionsgruppen gemäss Artikle 5 Absatz 4
-
1. Funktionsgruppe AD („Administration“)
| Generaldirektor | AD 15 – AD 16 |
| Direktor | AD 14 – AD 15 |
| Berater oder gleichwertige Funktion | AD 13– AD 14 |
| Referatsleiter oder gleichwertige Funktion | AD 9 – AD 14 |
| Verwaltungsrat | AD 5 – AD 12 |
| HauptassistentAusführung von administrativen, technischen oder Ausbildungsaufgaben, die einen hohen Grad an Selbstständigkeit verlangen, mit weitreichender Verantwortung für Personalverwaltung, Haushaltsdurchführung oder politische Koordinierung | AST 10 – AST 11 |
|---|---|
| AssistentAusführung von administrativen, technischen oder Ausbildungsaufgaben, die einen bestimmten Grad an Selbstständigkeit verlangen, insbesondere im Hinblick auf die Durchführung von Regeln und Vorschriften oder allgemeinen Anweisungen, oder als persönlicher Assistent eines Mitglieds des Organs, seines Kabinettchefs oder eines (stellvertretenden) Generaldirektors oder einer gleichwertigen höheren Führungskraft | AST 1 – AST 9 |
3. Funktionsgruppe AST/SC
| Sekretariatskräfte und BüroangestellteAusführung von Sekretariats- oder Bürotätigkeiten und sonstigen gleichwertigen Aufgaben, die einen bestimmten Grad an Selbstständigkeit verlangen (1) | SC 1 – SC 6 |
|---|---|
| (1) Die Anzahl der Planstellen für Saaldiener im Europäischen Parlament darf 85 nicht überschreiten. |
-
1. Multiplikationssätze für die Äquivalenz durchschnittlicher Laufbahnen in den Funktionsgruppen AST und AD:
| Grad | Assistenten | Administratoren |
| 13 | — | 0,15 |
| 12 | — | 0,15 |
| 11 | — | 0,25 |
| 10 | 0,2 | 0,25 |
| 9 | 0,08 | 0,25 |
| 8 | 0,25 | 0,33 |
| 7 | 0,25 | 0,36 |
| 6 | 0,25 | 0,36 |
| 5 | 0,25 | 0,36 |
| 4 | 0,33 | — |
| 3 | 0,33 | — |
| 2 | 0,33 | — |
| 1 | 0,33 | — |
2. Multiplikationssätze für die Äquivalenz durchschnittlicher Laufbahnen in der Funktionsgruppe AST/SC:
| Besoldungsgruppe | Sekretariatskräfte und Büroangestellte |
|---|---|
| SC 6 | — |
| SC 5 | 0,12 |
| SC 4 | 0,15 |
| SC 3 | 0,17 |
| SC 2 | 0,2 |
| SC 1 | 0,25 |
Besoin d'un conseil juridique ?
Le SFP-Europa met à la disposition de ses membres un service de conseils rapides et confidentiels sur toutes les questions liées au Statut et au RAA.