













Article 16 - Report des congés




| de 0 à 200 km | = 0 jour |
| de 201 à 600 km | = 1 jour |
| de 601 à 1200 km | = 2 jours |
| de 1201 à 1800 km | = 3 jours |
| + de 1800 km | = 4 jours |
| Type de congé spécial | Nombre de jours de congé cumulable pour bénéficier du délai de route aller-retour |
| Mariage de l'agent | Inférieur à 10 jours |
| Déménagement | Inférieur à 5 jours |
| Maladie grave du conjoint, d'un enfant, d'un ascendant, des beaux-parents | Inférieur à 5 jours |
| Maladie très grave d'un enfant | Inférieur à 5 jours |
| Décès du conjoint, d'un enfant, d'un ascendant, des beaux-parents, des frères et soeurs | Inférieur à 10 jours |
| Mariage d'un enfant, naissance d'un enfant | Inférieur à 5 jours |
| Convocation judiciaire, obligations militaires, activités extérieures, participation à un concours ou examen, recherche d'un emploi en fin de contrat, consultation médicale en dehors du lieu d'affectation | Inférieur à 5 jours |














Jour de l'élection |
|||
|---|---|---|---|
Jour non ouvrable (week-end ou jour férié) |
Jour de semaine ouvrable de l'Institution |
||
Congé spécial (1) |
NON |
OUI = 1/2 jour |
|
NON
Délai de route de durée forfaitaire (2) par trajet selon la distance en km entre le lieu d'affectation et le lieu de vote |
0 - 200 |
0 |
|
201 - 600 |
0 |
2 jours |
|
601 - 1200 |
1/2 jour |
||
> 1201 |
1 jour |
||








Fait à Luxembourg, le 05 SEP. 2014
Klaus WELLE
Secrétaire général