Élu·e au CDP
Démission / Empêchement post-élection
Non élu·e
Total électeurs estimé : ~8 200 · 29 sièges à pourvoir
ETHOS
12 920Total votes
4 siègessur 29
13,07 % 4 élus
ModifNom Score ListeScore Indiv. TotalPoste CDP RemarqueLieu/ 1 000 él.
AQUINO Roberto 363 220 583 BRU 71
COELHO Ricardo 363 153 516 LUX 63
SUÁREZ MELLA Fernando 363 152 515 1 BRU 63
POLTI Paolo 363 143 506 BRU 62
HASSANI JIYAR Youssef 363 123 486 BRU 59
SCHOUKENS Geert 363 117 480 LUX 58
SIVOT Leif 363 111 474 BRU 58
HUYNH Kim Bao 363 111 474 BRU 58
MANGINI Anna 363 90 453 BRU 55
BRANZAN Alexandru 363 90 453 BRU 55
MARTUCCI Yuri 363 84 447 BRU 54
STOCK William 363 81 444 BRU 54
MOULINIER Véronique 363 80 443 BRU 54
NGUYEN Sacha 363 73 436 BRU 53
VASSILEVA Borislava 363 72 435 BRU 53
DI BLASI Riccardo 363 71 434 BRU 53
JAKAB Eszter 363 67 430 BRU 52
TOLEDANO Miguel 363 65 428 BRU 52
VELA VELASCO Santiago J. 363 56 419 BRU 51
OJAMAA Priit 363 55 418 BRU 51
PETITCOLAS Anne 363 51 414 BRU 50
MILLER Arkadiusz 363 47 410 BRU 50
PEREZ NAVAS Juan Carlos 363 46 409 BRU 50
GARCÍA ISAAK Paola 363 41 404 BRU 49
KARNUPA Gunta 363 41 404 BRU 49
GRECH MALLIA Michelle 363 40 403 BRU 49
BARANAUSKAITE Lina 363 39 402 BRU 49
SANDGREN Stina 363 37 400 BRU 49
GINEFRA Piergiorgio 363 37 400 BRU 49
SFP-Europa
9 803Total votes
3 siègessur 29
9,91 % 3 élus
ModifNom Score ListeScore Indiv. TotalPoste CDP RemarqueLieu/ 1 000 él.
WÜRTTEMBERGER Ann Margareta 243 254 497 BRU 60
ALMEIDA RODRIGUES Sandra 243 237 480 13 BRU 58
SCHRÖDER Jens 243 206 449 BRU 55
BOTOS Maria Alexandra 243 142 385 BRU 47
APAP Joanna 243 141 384 BRU 47
HOLSTEN Roland 243 138 381 BRU 46
FREEDMAN Richard 243 134 377 BRU 46
ZIELINSKA Karolina 243 111 354 BRU 43
LAZAROVA Maria 243 105 348 BRU 42
ARNOLD Claudia 243 102 345 BRU 42
ZACHIA Florian 243 86 329 BRU 40
BARRENHO PENTEADO Alexandre 243 84 327 BRU 40
DIMOVA Penka 243 81 324 BRU 39
SENATORE Steve 243 80 323 BRU 39
CIUDIN Petru 243 73 316 BRU 38
MALISSE Jean-Pierre 243 69 312 BRU 38
KIFFER Jean-François 243 65 308 BRU 37
GARCIA FERNANDEZ Javier 243 64 307 BRU 37
KLUGMAN Cornelia 243 64 307 BRU 37
MATEUS DINIZ Ana Lucia 243 61 304 BRU 37
MOHAMED Hassan 243 59 302 BRU 37
VOLSZKY Andras 243 57 300 BRU 36
KOLASSA Doris 243 56 299 BRU 36
COLOVA Zlatimira 243 52 295 BRU 36
REIMINGER Laurent 243 51 294 BRU 36
SANTOS Elsa 243 51 294 BRU 36
SKUPIEN Lukasz Andrzej 243 50 293 BRU 36
JECHIU-ROUMANE Tamara 243 47 290 BRU 35
TISSERAND Brice 243 36 279 BRU 34
R&D
15 458Total votes
5 siègessur 29
15,63 % 5 élus
ModifNom Score ListeScore Indiv. TotalPoste CDP RemarqueLieu/ 1 000 él.
BOTOS Donatos 412 460 872 BRU 106
CHIANESE Patrick 412 328 740 BRU 90
CIUFFREDA Pasquale 412 308 720 Nommé DIR BRU 88
SANDU Eugen 412 173 585 BRU 71
PINTÉR Lilla 412 168 580 BRU 71
PASSIFLORA Rocco 412 167 579 BRU 70
MARINO-PINTOS Jesus 412 152 564 BRU 69
SANCHEZ PRIETO Irene 412 143 555 BRU 67
USPE
16 174Total votes
5 siègessur 29
16,36 % 5 élus
ModifNom Score ListeScore Indiv. TotalPoste CDP RemarqueLieu/ 1 000 él.
MOJKOWSKA Urszula Karol. 446 281 727 Varsovie 88
MALOUTA Eleni 446 267 713 BRU 87
ROGIN Tudor Bogdan 446 206 652 LUX 79
DUMITRASCU Carmen El. 446 182 628 BRU 76
REHM Arnaud Michel 446 133 579 BRU 70
SAFE
7 409Total votes
2 siègessur 29
7,49 % 2 élus
ModifNom Score ListeScore Indiv. TotalPoste CDP RemarqueLieu/ 1 000 él.
EMANUELE Gianfranco 183 214 397 BRU 48
COLART Philippe 183 197 380 3 LUX 46
SGPOE in ACT
9 694Total votes
3 siègessur 29
9,80 % 3 élus
ModifNom Score ListeScore Indiv. TotalPoste CDP RemarqueLieu/ 1 000 él.
VOLANTE Sandra 255 355 610 3 BRU 74
DONALDSON Morag 255 192 447 Retraite LUX 54
DAZA MORENO Maria-Isabel 255 158 413 Retraite BRU 50
MEIJST Willem 255 149 404 BRU 49
MORGAN Tom 255 124 379 BRU 46
U4U
7 976Total votes
3 siègessur 29
8,07 % 3 élus
ModifNom Score ListeScore Indiv. TotalPoste CDP RemarqueLieu/ 1 000 él.
ORTEGA MONTERO Carmen 180 346 526 3 BRU 64
YAVAS Huseyin 180 229 409 BRU 50
DENIS François Guy 180 203 383 BRU 47
WOMEN
6 423Total votes
2 siègessur 28
6,50 % 2 élus
ModifNom Score ListeScore Indiv. TotalPoste CDP RemarqueLieu/ 1 000 él.
BENSIMHON Sharon 162 202 364 BRU 44
TROIANO Maria Grazia 162 130 292 BRU 36
PLU
5 623Total votes
2 siègessur 29
5,69 % 2 élus
ModifNom Score ListeScore Indiv. TotalPoste CDP RemarqueLieu/ 1 000 él.
PRZETACZNIK Jakub 144 97 241 BRU 29
GLONEK Piotr Krzyszto 144 90 234 LUX 28
FFPE
4 265Total votes
0 siègessur 29
4,31 %
ModifNom Score ListeScore Indiv. TotalPoste CDP RemarqueLieu/ 1 000 él.
SPILIOTIS Georgios 94 150 244 BRU 30
EFTHIMIOU Anna 94 99 193 BRU 23
USL
3 052Total votes
0 siègessur 15
3,09 %
ModifNom Score ListeScore Indiv. TotalPoste CDP RemarqueLieu/ 1 000 él.
BARTOLINI Andrea 135 126 261 BRU 32
IND
77Total votes
0 siègessur 1
0,08 %
ModifNom Score ListeScore Indiv. TotalPoste CDP RemarqueLieu/ 1 000 él.
WINKEL-LANSER Carina 1 76 77 BRU 9